|
|
|
| 网络频率: | GSM/GPRS/WCDMA;900/1800/1900/2100MHz |
| 可选颜色: | 黑色、白色 |
| 尺寸/体积: | 102×45.2×16.9mm |
| 重 量 : | 92 克 |
| 屏幕参数: | 26万色TFT彩色屏幕;176×220像素,1.9英寸; |
| 通话时间: | 420 分钟 |
| 待机时间: | 400 小时 |
| WAP上网: | 支持飞笺 |
| 上市时间: | 2006年 |
| 标准配置: | 锂电池,充电器 |
|
|
|
|
| 『时钟』 | 『内置振动』 | 『可选铃声』 | 『MP3铃声』 | | 『来电铃声识别』 | 『来电图片识别』 | 『情景模式』 | 『待机图片』 | | 『图形菜单』 | 『主题模式』 | | |
| | 8 和弦铃声: | 72 和弦 | | 8 自编铃声: | 音乐DJ™ |
| 『中文输入』 | 『中文短信』 | 『多媒体短信』 | 『话机通讯录』 | | 『通话记录』 | 『EFR STK服务』 | | |
| | 8 免提通话: | 扬声器 |
| | 8 多媒体卡扩展: | Memory Stick Micro(M2)卡,标配容量为256MB,最大可支持1GB | | 8 Java扩展: | MIDP 2.0环境 | | 8 下载图铃游戏: | PlayNow™(乐酷) | | 8 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 200万像素 | | 副摄像头像素: | 30万像素;支持视频电话 | | 闪光灯: | 内置 | | 变焦模式: | 2.5倍数码变焦 | | 照片分辨率: | 最大可拍摄1600×1200分辨率的图片 | | 视频拍摄: | 有声视频拍摄 | | 视频分辨率: | 可记录QCIF像素的有声视频文件 |
| | 8 图像编辑器: | 图片DJ™ | | 8 影音编辑器: | 视频DJ™ | | 8 MP3播放器: | 内置 ;支持MP3、AAC格式的音乐文件 |
| | 8 WAP浏览器: | WAP 2.0 | | 8 WWW浏览器: | HTML全功能RSS浏览器 | | 8 蓝牙接口: | 内置;蓝牙v2.0,支持蓝牙A2DP立体声 | | 8 数据线接口: | USB 2.0数据线, USB充电,PC工具和软件 | | 8 E-Mail: | 用户移动电邮 |
| 8 | Class 10(4+1/3+2),32—48Kbps |
| 8 | 主要附件: |
| 8 | • 立体声蓝牙耳机HBH-DS970 |
| 8 | • 立体声便携式耳机HPM-65 |
| 8 | • MXE-60闪光灯 |
| 8 | • 音乐线缆MMC-60 |
| 8 | • 音乐桌面支架MDS-60 |
| 8 | |
| 8 | 其他附件: |
| 8 | • 桌面支架CDS- 60 |
| 8 | • 旅行充电器CMT-60 |
| 8 | • 蓝牙耳机HBH-GV435 |
| 8 | • 蓝牙耳机HBH-IV835 |
| 8 | • 蓝牙车用扬声器HCB-100 |
|
|
|
|